2013年03月08日 07時19分 東京都23区 3.5 2 約40km 北緯35.7度/東経139.6度
2012年07月12日 14時10分 東京都23区 3.6 1 約90km 北緯35.7度/東経139.6度
2012年05月25日 16時27分 東京都23区 3.6 2 約50km 北緯35.7度/東経139.9度
2011年08月28日 02時25分 東京都23区 3.5 1 約90km 北緯35.7度/東経139.6度
2011年06月13日 01時02分 東京都23区 2.8 1 約50km 北緯35.6度/東経139.7度
2010年08月12日 04時26分 東京都23区 3.8 1 約130km 北緯35.7度/東経139.7度
2010年05月09日 13時33分 東京都23区 4.0 3 約40km 北緯35.7度/東経139.6度
2009年10月17日 19時19分 東京都23区 2.5 1 約30km 北緯35.8度/東経139.8度
2008年12月23日 19時14分 東京都23区 3.2 1 約70km 北緯35.7度/東経139.8度
2008年04月01日 14時49分 東京都23区 3.7 1 約100km 北緯35.7度/東経139.6度
この緯度、経度ってのみ亭の近所やん。 地上にも地下にも酔っぱらいだらけ。だから、 いろんな事が起きるんだ。嫌だわぁ(・_・;
0 件のコメント:
コメントを投稿